Характеристика:
| Серия | Marlin Energy |
| Наличие киля | Киль. |
| Длина мм | 3300 |
| Масса комплекта | 42 кг |
| Объем лодки | 0.32 |
| Грузоподъёмность | 570 кг |
| Пассажировместимость | 4 чел |
| Диаметр баллона,см | 49 см |
| Кол-во отсеков | 4 |
| Тип сидений | передвижные |
| Размер банки | 1020*240 мм |
| Толщина транца | 27 мм |
| Высота транца | 420 мм |
| Наличие сливного клапана | Есть |
| Ширина | 1720 мм |
| Длина кокпита | 2300 мм |
| Ширина кокпита | 740 мм |
| Плотность ткани | 900 г/м2 |
| Мощность мотора,л.с. | 15 л/с |
| Тип упаковки | Сумка-конверт (1300*700*350мм) |
| Тип пола | НДНД |
| Комплектация | Сидения (банки) — 2шт Насос ножной (помпа) — 1шт Ремкомплект — 1шт Паспорт — 1шт Весло разборное 2000 мм — 2шт |
| Стингера | Нет |
| Лодки | НДНД |
| Наличие стравливающего клапана | Есть |
| Высота от пола до банки | 300 мм |




































































